Categorías
Contáctanos
La sección de Directorio telefónico le permite buscar los números telefónicos en orden alfabético campus y por departamento. Se han publicado dentro de cada unidad los números más importantes listando únicamente la recepción, la secretaría, el fax.
Si desea conocer una extensión que no está publicada en el portal, debe comunicarse con el personal de Servicio al Cliente.
Dirección
Avenida Máximo Gómez #72, El Vergel, Santo Domingo, República Dominicana
Dirección Postal
Apartado Postal: 2867
Teléfono: 809.686.0021
Fax: 809.685.5581
E-mail: unapec@unapec.edu.do
Ayuda: ayuda@unapec.edu.do
Directorio telefónico
Campus | Departamentos | Extensiones |
---|---|---|
Académica | ||
Administrativa | ||
Campus I | Biblioteca Fidel Méndez Núñez | |
Calidad | ||
Campus Virtual | ||
Centro Apoyo a la Docencia (CADOC) | 2012 | |
Centro de Emprendedurismo, Innovación y Desarrollo | ||
Campus I | Centro Internacional de Altos Estudios | 2291 y 2204 |
Campus II | Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño (CAFAM) | 3221 |
Campus I | Comunicación y Mercadeo Institucional | 2515 y 2223 |
Coordinación de Compras y Suministro | 2061, 2062, 2068, 2252, 2253, 2253 | |
Campus I | Coordinación de Monográfico | |
Campus I | Decanato de Artes y Comunicación | 2302 |
Campus I | Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales | 2319 |
Campus I | Decanato de Derecho | 2305 |
Decanato de Estudiantes | 2384, 2283, 2414 | |
Campus I | Decanato de Estudios Generales | 2360 |
Decanato de Gestión, Programas y Proyectos | ||
Campus I | Decanato de Ingeniería e Informática | |
Campus I | Decanato de Posgrado | 2310, 2311, 2330, 2340 |
Campus I | Decanato de Turismo | |
Departamento de Acreditación | 2359, 2390, 2391 y 2511 | |
Departamento de Contabilidad General | 2235 | |
Departamento de Cuentas por Cobrar | 2233, 2334, 2337 | |
Departamento de Presupuesto | 2208 | |
Dirección de Admisiones y Reclutamiento Estudiantil | 2214, 2236, 2217 | |
Dirección de Bienestar Universitario | 2264, 2238 | |
Dirección de Centros Asociados y Educación Continuada | 2271, 2273 | |
Campus I | Dirección de Ciencias Sociales | 2246 |
Dirección de Egresados, Colocación Laboral y Pasantía | 2072 | |
Campus I | Dirección de Español | 2251 |
Campus Extensión Cibao | Dirección de Extensión Cibao | 5001, 5002 |
Dirección de Extensión Universitaria | 2300, 2301 | |
Dirección de Finanzas | ||
Dirección de Gestión Humana | 2257, 2338 | |
Campus I | Dirección de Matemáticas | 2344, 2343 |
Dirección de Registro | 2220, 2221, 2313, 2314 | |
Dirección de Seguridad | 2317 | |
Dirección de Servicios Generales | 2216, 2297 | |
Campus I | Escuela de Administración | 2306 |
Campus I | Escuela de Contabilidad y Finanzas | 2066 |
Escuela de Idiomas | 2268,2269, 2292. 2294 | |
Campus I | Escuela de Informática | 2228 |
Campus II | Escuela de Ingenierías | |
Campus I | Escuela de Mercadeo y Negocios Internacionales | 2278 |
Estadística | ||
Gestión de Proyectos | ||
Campus I | Internacionalización y Cooperación | 2210 |
Investigación, Innovación Educativa y Desarrollo Docente | ||
Movilidad Estudiantil | ||
Planificación y Desarrollo Estratégico | 2352 | |
Promoción y Coordinación de la Investigación | 2323, 2283 | |
Proyectos de Cooperación y Fondos Externos | ||
Publicaciones | ||
Campus I | Rectoría | 2291, 2204 |
Relación Universidad-Empresa-Sociedad | ||
Relaciones Interinstitucionales | ||
Responsabilidad Social | ||
Tecnología de Información, TIC | 2363, 5500 | |
Tesorería | ||
Unidad de Documentación | 2320 | |
Campus I | Vicerrectoría Académica (VAC) | 2209 |
Vicerrectoría Administrativa Financiera | ||
Campus I | Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación Nacional | 2210 |
Campus I | Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Desarrollo Estratégico | |
Vinculación Internacional | ||
Vinculación Nacional |